Anet - 1957
Robâ'iyât du Sage Khayyâm. 144 quatrains d'Omar Khayyâm traduits littéralement par Claude Anet et Mirza Muhammad. Nouvelle édition revue, accompagnée d'une étude par Gilbert Lazard et de 22 quatrains dans une traduction nouvelle. Paris, Club des Libraires de France, 1957.
The table below is sortable. Click once on a column header to sort the column. Click again to sort in reverse order.
Anet | Arb | Chr | Fur | Hed | Ros | Ros 1 | Nic | E't-Z | Guy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 75 | 56 | 90 | |||||
2 | 102 | 47 | 67 | ||||||
3 | 120 | 5 | 111 | 46 | 167 | 217 | 210 | 168 | |
4 | 103 | 372 | 325 | ||||||
5 | 55 | 54 | 12 | 86 | 464 | 109 | 96 | ||
6 | 101 | 16 | 76 | 25 | |||||
7 | 192 | 103 | 154 | 199 | 165 | ||||
8 | 73 | 49 | 27 | 38 | |||||
9 | 119 | 193 | 240 | 199 | |||||
10 | 218 | 26 | 40 | 33 | 42 | 45 | 68 | ||
11 | 164 | 78 | 12 | 39 | 18 | 21 | 28 | 14 | |
12 | 251 | 103 | 23 | 159 | 198 | 159 | |||
13 | 423 | ||||||||
14 | 56 | 95 | 57 | 24 | 89 | 107 | 112 | 84 | |
15 | 129 | 101 | 28 | 152 | 195 | 193 | 153 | ||
16 | 125 | 52 | 212 | 274 | 258 | 232 | |||
17 | 34 | 17 | 53 | 21 | 67 | 31 | 70 | ||
18 | 44 | 7 | 54 | 13 | 69 | 17 | 71 | ||
19 | 37 | 109 | 55 | 76 | 69 | ||||
20 | 57 | 62 | 10 | 135 | 14 | 26 | 22 | 13 | |
21 | 13 | 134 | 23 | 34 | 65 | ||||
22 | 241 | 3 | 116 | 140 | 186 | 242 | 232 | 183 | |
23 | 54 | 47 | 57 | ||||||
24 | 81 | 143 | 130 | 165 | 165 | 113 | |||
25 | |||||||||
26 | 245 | 155 | 137 | 272 | 366 | 320 | 327 | ||
27 | 44 | 111 | 94 | 88 | |||||
28 | 138 | 118 | 178 | 116 | 328 | 455 | 380 | 300 | |
29 | 160 | 4 | 87 | 88 | 137 | 168 | 173 | 110 | |
30 | 37 | 22 | 38 | ||||||
31 | 39 | 1 | |||||||
32 | 39 | 119 | |||||||
33 | 239 | 38 | 15 | 72 | 20 | 28 | 30 | 35 | |
34 | 68 | 107 | 161 | 211 | 203 | 161 | |||
35 | 177 | 70 | 297 | 395 | 379 | 299 | |||
36 | 247 | 46 | 49 | 48 | 64 | 49 | |||
37 | 179 | 86 | 20 | 28 | 29 | 40 | 50 | ||
38 | 125 | 81 | 51 | 63 | 73 | 59 | 96 | 24 | |
39 | 117 | 171 | 71 | 310 | 431 | 362 | 294 | ||
40 | 80 | 55 | 43 | 92 | 67 | 92 | 87 | 39 | |
41 | 57 | 93 | |||||||
42 | 122 | 105 | 207 | 267 | 254 | 206 | |||
43 | 147 | 41 | 90 | 62 | 83 | 42 | |||
44 | 165 | 11 | 42 | 87 | 63 | 64 | 84 | 54 | |
45 | 143 | 51 | 24 | 62 | 56 | 47 | |||
46 | 82 | ||||||||
47 | 174 | 114 | 55 | 181 | 237 | 228 | 182 | ||
48 | 74 | ||||||||
49 | 79 | 118 | 123 | 153 | 158 | ||||
50 | 113 | 157 | 283 | 332 | 322 | ||||
51 | 98 | 462 | |||||||
52 | 444 | ||||||||
53 | 64 | 97 | 66 | 113 | 97 | 106 | 124 | 89 | |
54 | 48 | ||||||||
55 | 84 | 154 | 60 | 270 | 370 | 317 | 279 | ||
56 | 167 | 48 | 301 | 412 | 353 | 306 | |||
57 | 78 | 136 | 139 | ||||||
58 | 245 | 235 | |||||||
59 | 146 | 169 | 219 | 213 | |||||
60 | 187 | 181 | |||||||
61 | 220 | 179 | |||||||
62 | 67 | 39 | 81 | 55 | 31 | ||||
63 | 116 | 7 | 80 | 124 | 156 | 159 | 106 | ||
64 | 237 | 114 | 327 | 426 | 363 | 323 | |||
65 | |||||||||
66 | 106 | 231 | 279 | 276 | 224 | ||||
67 | 135 | 77 | 22 | 44 | 10 | 38 | 19 | 12 | |
68 | 152 | 264 | 355 | 309 | 262 | ||||
69 | 171 | 76 | 79 | 5 | 7 | 6 | 5 | ||
70 | 50 | 2 | 112 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
71 | 96 | 421 | |||||||
72 | 129 | 155 | |||||||
73 | 162 | 151 | 57 | 260 | 349 | 305 | 263 | ||
74 | 50 | 120 | 195 | 257 | 242 | 197 | |||
75 | 136 | 84 | 68 | ||||||
76 | 11 | ||||||||
77 | 82 | 98 | 126 | 109 | 127 | 118 | |||
78 | 26 | 191 | 188 | ||||||
79 | 86 | 441 | 369 | ||||||
80 | 133 | 35 | 152 | 64 | 262 | 348 | 307 | 261 | |
81 | 215 | 138 | 124 | 242 | 325 | 287 | 238 | ||
82 | 79 | 30 | 117 | 150 | 150 | 132 | |||
83 | 141 | 104 | 336 | ||||||
84 | 222 | 285 | 267 | 223 | |||||
85 | 123 | 189 | 183 | ||||||
86 | 106 | 125 | 200 | ||||||
87 | 1 | 1 | 1 | ||||||
88 | 265 | 245 | |||||||
89 | 427 | 315 | |||||||
90 | 70 | 73 | 110 | 463 | 133 | ||||
91 | 83 | 101 | 131 | 127 | |||||
92 | 191 | 43 | 269 | 363 | 316 | 273 | |||
93 | 45 | 126 | 359 | 312 | 278 | ||||
94 | 173 | 6 | 50 | 168 | 231 | 303 | 177 | ||
95 | 115 | 149 | 56 | 257 | 350 | 302 | 257 | ||
96 | 306 | ||||||||
97 | 259 | ||||||||
98 | 91 | 85 | 135 | 170 | |||||
99 | 320 | ||||||||
100 | 66 | ||||||||
101 | 105 | 117 | 73 | 187 | 243 | 233 | 191 | ||
102 | 63 | 75 | 77 | 95 | 181 | 121 | 100 | ||
103 | 243 | 151 | 129 | 191 | 155 | ||||
104 | 70 | 88 | 52 | 78 | 61 | 101 | 51 | ||
105 | 92 | 100 | 134 | 170 | 169 | 148 | |||
106 | 57 | 327 | 290 | 251 | |||||
107 | 149 | 9 | 127 | 93 | 219 | 284 | 264 | 225 | |
108 | 368 | 319 | |||||||
109 | 32 | 37 | 121 | 12 | |||||
110 | 136 | 93 | 53 | 95 | 81 | 105 | 105 | 81 | |
111 | 93 | 166 | 66 | 263 | 354 | 308 | 256 | ||
112 | 17 | 99 | 119 | 126 | |||||
113 | 60 | 26 | 121 | 130 | 204 | 269 | 251 | 227 | |
114 | 134 | ||||||||
115 | 112 | 252 | 339 | 298 | 243 | ||||
116 | 13 | 384 | 285 | ||||||
117 | 94 | 36 | 164 | 67 | 299 | 404 | 350 | 297 | |
118 | 27 | 122 | 40 | 46 | |||||
119 | 141 | 51 | 70 | 21 | |||||
120 | 80 | 7 | 14 | 12 | 8 | ||||
121 | 65 | 1 | 119 | 151 | 152 | 133 | |||
122 | 117 | 294 | 271 | ||||||
123 | 118 | 58 | 142 | 59 | 90 | 81 | 66 | ||
124 | 35 | 114 | 150 | 18 | 259 | 351 | 304 | 255 | |
125 | 143 | 250 | 337 | 296 | 242 | ||||
126 | 36 | 110 | 7 | 240 | 286 | 237 | |||
127 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 | 10 | |||
128 | 188 | 85 | 31 | 11 | 40 | 56 | 46 | ||
129 | 167 | ||||||||
130 | 108 | 20 | 21 | ||||||
131 | 2 | 117 | |||||||
132 | 137 | 224 | 302 | 270 | 236 | ||||
133 | 168 | 414 | |||||||
134 | 196 | 71 | 103 | 132 | 132 | ||||
135 | 12 | 63 | 35 | 28 | 128 | 120 | 129 | ||
136 | 141 | 166 | |||||||
137 | 95 | 38 | 186 | ||||||
138 | 64 | 51 | 123 | 122 | |||||
139 | 206 | ||||||||
140 | 244 | 59 | 33 | 43 | 48 | 59 | 67 | ||
141 | 170 | 40 | 82 | 220 | 290 | 265 | 226 | ||
142 | 20 | 196 | |||||||
143 | 107 | 103 | 103 | ||||||
144 | 38 | 163 | 22 | 62 | 400 | 348 |
Nr of quatrains: 144 + 22.
"Table de concordance" p. 351.
Anet: la présente traduction - [A]
Arb: manuscrit de Cambridge (Arberry, 1952) - [C]
Chr: édition Christensen (1927) - [Ch]
Fur: édition Foroughi-Ghani (1942) - [F]
Hed: édition Hédâyat (1934) - [H]
Ros: édition Rosen (1925) - [R]
Ros 1: Rosen appendix (Berlin 1925) (Ms. written by Nur)
Nic: édition et traduction Nicolas (1867) - [N]
E'tz: édition et traduction E'tessam-Zadeh (1931) - [E]
Guy: traduction Arthur Guy (1935) - [G]
In the edition by E'tessam-Zadeh the quatrains are not numbered. In Anet's "Table de concordance" these quatrains are refered to by page numbers and by letters indicating the position on the pages. As this leads to problems when sorting the table, these references have been replaced by a consecutive numbering, in which, for instance, nr. 62b is now nr. 90.