Bodleian table
The table below is sortable. Click once on a column header to sort the column. Click again to sort in reverse order.
Nr | A | B | C | Ch | F | G | M | N | P | Ro | Rs | S | Th | Ti | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 104 | 229 | 176 | 313 | 629 | 268 | ||||||||
2 | 17 | 103 | 52 | 56 | 87 | 222 | 465 | 5 | 172 | 17 | 305 | 613 | 262 | ||
3 | 4b | 672 | 15 A | ||||||||||||
4 | 4a | 49 | 15 | 15 | |||||||||||
5 | 70 | 1 | 50 | 2 | 45 | 9 | 8 | 4 | 110 | 2 | 96 | 26 | 16 | 7 | |
5 | 70 | 1 | 50 | 74 | 45 | 9 | 8 | 4 | 110 | 2 | 96 | 26 | 16 | 7 | |
6 | 48 | 3 | 41 | 23 | 24 | 11 | 20 | 47 | 4 | 141 | 43 | 30 | 10 | ||
7 | 6 | 66 | 6 | 45 | 19 | 28 | 6 | 8 | 41 | 642 | 43 | 22 | |||
8 | 75 | 12 | 126 | 49 | 77 | ||||||||||
9 | 33 | 64 | 10 | 38 | 35 | 51 | 73 | 28 | 80 | 86 | 20 | 5 | 5 | 89 | 32 |
10 | 35 | 22 | 22 | 164 | 94 | 117 | |||||||||
11 | 8 | 24 | 61 | 76 | 28 | ||||||||||
12 | 20 | 9 | 62 | 26 | 14 | 63 | 74 | 30 | |||||||
13 | 150 | 40 | 4 | 42 | 454 | 7 | 162 | 72 | 116 | ||||||
14 | 41 | 64 | 869 | 162 | 115 | ||||||||||
15 | 31 | 42 | 58 | 41 | 24 | 335 | 161 | 107 | 114 | ||||||
16 | 51a | 160 | 105 | 113 | |||||||||||
17 | 43 | 23 | 37 | 17 | 189 | 17 | 25 | 159 | 103 | 112 | |||||
18 | 45 | 64 | 208 | 27 | 29 | 158 | 121 | 111 | |||||||
19 | 67 | 12 | 77 | 62 | 100 | 38 | 10 | 81 | 125 | 42 | |||||
20 | 30 | 46 | 37 | 37 | 653 | 93 | |||||||||
21 | 37 | 32 | 30 | 94 | 44 | 146 | 157 | 133 | 110 | ||||||
22 | 62 | 24 | 67 | 81 | 39 | 132 | 152 | 83 | |||||||
23 | 46 | 13 | 93 | 18 | 43 | 81 | 64 | 38 | 94 | 87 | 151 | 46 | |||
24 | 108 | 15 | 29 | 62 | 46 | 177 | 95 | 45 | 133 | 91 | 165 | 49 | |||
25 | 25 | 39 | 47 | 648 | 169 | ||||||||||
26 | 382 | 26 | 15 | 148 | 180 | 85 | 188 | 35 | 207 | 136 | 175 | 87 | |||
27 | 140 | 369 | 16 | 59 | 91 | 67 | 48 | 196 | 20 | 43 | 130 | 93 | 159 | 51 | |
28 | 51b | 156 | 177 | 109 | |||||||||||
29 | 80 | 14 | 61 | 19 | 44 | 60 | 26 | 42 | 110 | 89 | 155 | 47 | |||
30 | 17 | 51 | 54 | 96 | 218 | 54 | |||||||||
31 | 104 | 11 | 91 | 53 | 79 | 86 | 31 | 191 | 21 | 53 | 69 | 109 | 35 | ||
32 | 47 | 105 | 13 | 332 | 236 | ||||||||||
33 | 123 | 71 | 28 | 58 | 113 | 98 | 90 | 195 | 42 | 59 | 269 | 140 | 242 | 92 | |
34 | 48 | 12 | 300 | 14 | 62 | 155 | 249 | 108 | |||||||
35 | 23 | 39 | 54 | 23 | 184 | 56 | 11 | 263 | 107 | ||||||
35 | 23 | 39 | 54 | 26 | 184 | 56 | 11 | 263 | 107 | ||||||
36 | 50 | 97 | 68 | 153 | 267 | 106 | |||||||||
37 | 51c | 665 | 265 | ||||||||||||
38 | 31 | 2 | 93 | 143 | 256 | 95 | |||||||||
39 | 49 | 57 | 100 | 65 | 615 | 250 | 105 | ||||||||
40 | 40 | 182 | 30 | 55 | 141 | 314 | 92 | 89 | 25 | 67 | 245 | 142 | 257 | 94 | |
41 | 111 | 32 | 83 | 81 | 39 | 95 | 79 | 22 | 70 | 83 | 144 | 282 | 96 | ||
42 | 33 | 63 | 98 | 74 | 147 | 278 | 99 | ||||||||
43 | 36 | 51 | 46 | 18 | 64 | 109 | 12 | 48 | 101 | 152 | 173 | 104 | |||
44 | 44 | 75 | 151 | 283 | 103 | ||||||||||
45 | 51d | 666 | 128 | ||||||||||||
46 | 51e | 80 | 12 | 293 | 135 | ||||||||||
47 | 110 | 52 | 93 | 17 | 148 | 105 | 236 | 18 | 81 | 201 | 181 | 295 | 134 | ||
47 | 110 | 52 | 93 | 17 | 148 | 105 | 236 | 18 | 81 | 201 | 663 | 295 | 134 | ||
47 | 110 | 52 | 93 | 17 | 148 | 105 | 237 | 18 | 81 | 201 | 181 | 295 | 134 | ||
47 | 110 | 52 | 93 | 17 | 148 | 105 | 237 | 18 | 81 | 201 | 663 | 295 | 134 | ||
48 | 80 | 290 | 82 | 269 | 325 | 222 | |||||||||
49 | 77 | 10 | 78 | 265 | 305 | 217 | |||||||||
50 | 73 | 48 | 39 | 267 | 84 | 264 | 315 | 216 | |||||||
51 | 83 | 62 | 94 | 195 | 157 | 239 | 79 | 125 | 289 | 228 | 457 | 176 | |||
52 | 55 | 12 | 212 | 112 | 357 | 19 | 427 | 334 | |||||||
53 | 56 | 122 | 193 | 343 | 149 | ||||||||||
54 | 89 | 51 | 83 | 24 | 73 | 335 | |||||||||
55 | 81 | 242 | 352 | ||||||||||||
56 | 79 | 263 | 324 | 215 | |||||||||||
57 | 75 | 82 | 835 | 314 | 236 | ||||||||||
58 | 78 | 274 | 112 | 91 | 262 | 329 | 214 | ||||||||
59 | 76 | 90 | 261 | 313 | 213 | ||||||||||
60 | 53 | 386 | 53 | 97 | 38 | 32 | 165 | 106 | 251 | 75 | 97 | 276 | 13 | 359 | 136 |
61 | 82 | 260 | 376 | 212 | |||||||||||
62 | 90 | 88a | 70 | 71 | 463 | 656 | 386 | 208 | |||||||
63 | 280 | 396 | 235 | ||||||||||||
64 | 121 | 59 | 1 | 151 | 119 | 222 | 251 | 172 | |||||||
65 | 57 | 14 | 142 | 217 | 438 | 165 | |||||||||
66 | 83 | 82 | |||||||||||||
67 | 49 | 249 | 60 | 6 | 153 | 294 | 10 | 284 | 226 | 448 | 174 | ||||
68 | 63 | 153 | 61 | 7 | 15 | 27 | 277 | 156 | 281 | 66 | 124 | 227 | 453 | 175 | |
69 | 54 | 98 | 67 | 126 | 186 | 361 | 139 | ||||||||
70 | 509 | ||||||||||||||
71 | 63 | 164 | 129 | 626 | 479 | 182 | |||||||||
72 | 88 | 65 | 266 | 175 | 356 | 30 | 239 | 238 | 493 | 190 | |||||
73 | 66 | 176 | 133 | 239 | 495 | 191 | |||||||||
74 | 259 | 503 | 211 | ||||||||||||
75 | 69 | 182 | 141 | 21 | 525 | 197 | |||||||||
76 | 74 | 23 | 1 | 521 | |||||||||||
77 | 67 | 42 | 43 | 179 | 243 | 533 | 194 | ||||||||
78 | 68 | 20 | 180 | 244 | 536 | 195 | |||||||||
79 | 85 | 3 | 532 | ||||||||||||
80 | 86 | 91 | 186 | 276 | 8 | 251 | 544 | 201 | |||||||
81 | 70 | 60 | 44 | 188 | 145 | 253 | 547 | 203 | |||||||
82 | 87 | 275 | 9 | 147 | 629 | 548 | 210 | ||||||||
83 | 88 | 75 | 279 | 556 | 234 | ||||||||||
84 | 71 | 75 | 192 | 148 | 254 | 555 | 205 | ||||||||
85 | 72 | 8 | 194 | 149 | 241 | 558 | |||||||||
86 | 96 | 153 | 299 | 599 | 256 | ||||||||||
87 | 92 | 203 | 401 | 563 | |||||||||||
88 | 97 | 402 | 581 | ||||||||||||
89 | 34 | 436 | 93 | 68 | 36 | 57 | 245 | 211 | 434 | 85 | 161 | 295 | 591 | 252 | |
90 | 90 | 69 | 196 | 162 | 100 | 564 | |||||||||
91 | 50 | 91 | 16 | 323 | 200 | 433 | 65 | 163 | 287 | 593 | 244 | ||||
92 | 98 | 107 | 670 | 601 | |||||||||||
93 | 99 | 667 | 603 | ||||||||||||
94 | 94 | 122 | 108 | 6 | 49 | 82 | 61 | 231 | 480 | 53 | 168 | 144 | 317 | 632 | 270 |
95 | 100 | 216 | 170 | 300 | 610 | 257 | |||||||||
96 | 224 | 88 | 617 | ||||||||||||
97 | 105 | 56 | 228 | 174 | 312 | 625 | 267 | ||||||||
98 | 111 | 510 | 626 | ||||||||||||
99 | 107 | 72 | 230 | 175 | 315 | 628 | 269 | ||||||||
100 | 110 | 65 | 34 | 177 | 320 | 630 | 274 | ||||||||
101 | 99 | 113 | 82 | 240 | 507 | 83 | 183 | 2 | 656 | 280 | |||||
102 | 22 | 114 | 3 | 47 | 85 | 242 | 493 | 29 | 186 | 105 | 328 | 661 | 282 | ||
103 | 101 | 95 | 115 | 59 | 56 | 115 | 243 | 509 | 116 | 187 | 226 | 329 | 663 | 283 | |
103 | 101 | 95 | 115 | 60 | 56 | 115 | 243 | 509 | 116 | 187 | 226 | 329 | 663 | 283 | |
104 | 117 | 669 | 666 | ||||||||||||
105 | 195 | 116 | 249 | 508 | 71 | 190 | 334 | 676 | 288 | ||||||
106 | 118 | 250 | 337 | 678 | 291 | ||||||||||
107 | 122 | 73 | 342 | 697 | 304 | ||||||||||
108 | 42 | 125 | 46 | 267 | 207 | 353 | 707 | 310 | |||||||
109 | 2 | 129 | 217 | 282 | 543 | 72 | 209 | 366 | 724 | 322 | |||||
110 | 139 | 84 | 726 | ||||||||||||
111 | 127 | 53 | 277 | 214 | 363 | 734 | 320 | ||||||||
112 | 107 | 130 | 9 | 284 | 219 | 367 | 748 | 324 | |||||||
113 | 132 | 287 | 221 | 370 | 754 | 327 | |||||||||
114 | 133 | 289 | 372 | 760 | 329 | ||||||||||
115 | 84 | 131 | 285 | 222 | 368 | 755 | 325 | ||||||||
116 | 141 | 134 | 40 | 65 | 290 | 220 | 373 | 749 | 330 | ||||||
117 | 668 | 758 | |||||||||||||
118 | 122 | 408 | 135 | 283 | 294 | 611 | 16 | 87 | 375 | 768 | 332 | ||||
119 | 140 | 107 | 771 | ||||||||||||
120 | 137 | 41 | 300 | 234 | 379 | 794 | 336 | ||||||||
121 | 141 | 27 | 135 | 584 | 37 | 183 | 396 | 811 | 353 | ||||||
121 | 141 | 28 | 135 | 584 | 37 | 183 | 396 | 811 | 353 | ||||||
122 | 142 | 113 | 322 | 239 | 409 | 815 | 365 | ||||||||
123 | 106 | 143 | 57 | 327 | 664 | 67 | 412 | 831 | 368 | ||||||
124 | 112 | 246 | 438 | 937 | 387 | ||||||||||
125 | 380 | 848 | |||||||||||||
126 | 106 | 249 | 437 | 854 | 386 | ||||||||||
127 | 342 | 256 | 425 | 864 | 381 | ||||||||||
128 | 71 | 344 | 253 | 426 | 865 | 382 | |||||||||
129 | 80 | 35 | 348 | 262 | 442 | 877 | 390 | ||||||||
130 | 124 | 114 | 351 | 259 | 635 | 870 | 393 | ||||||||
131 | 93 | 45 | 359 | 533 | 891 | 426 | |||||||||
132 | 364 | 517 | 900 | 409 | |||||||||||
133 | 19 | 358 | 266 | 512 | 892 | 404 | |||||||||
134 | 92 | 43 | 52 | 363 | 269 | 516 | 902 | 408 | |||||||
135 | 55 | 370 | 270 | 522 | 904 | 414 | |||||||||
136 | 26 | 366 | 272 | 519 | 908 | 411 | |||||||||
137 | 367 | 273 | 520 | 909 | 412 | ||||||||||
138 | 362 | 267 | 893 | 407 | |||||||||||
139 | 382 | 282 | 110 | 929 | |||||||||||
140 | 116 | 219 | 25 | 341 | 384 | 739 | 90 | 160 | 535 | 935 | 428 | ||||
141 | 388 | 285 | 464 | 937 | |||||||||||
142 | 294 | 599 | 955 | 492 | |||||||||||
143 | 33 | 383 | 295 | 534 | 960 | 427 | |||||||||
144 | 397 | 637 | 943 | 439 | |||||||||||
145 | 135 | 147 | 459 | 394 | 759 | 40 | 10 | 546 | 958 | 436 | |||||
146 | 117 | 36 | 404 | 299 | 554 | 977 | 446 | ||||||||
147 | 671 | 978 | 396 | ||||||||||||
147 | 671 | 878 | 396 | ||||||||||||
147 | 671 | 978 | 493 | ||||||||||||
147 | 671 | 878 | 493 | ||||||||||||
148 | 60 | 57 | 87 | 296 | 822 | 73 | 168 | 539 | 1023 | 432 | |||||
149 | 443 | 11 | 8 | 449 | 413 | 829 | 15 | 125 | 560 | 995 | 452 | ||||
150 | 607 | 1000 | 500 | ||||||||||||
151 | 18 | 420 | 567 | 999 | 459 | ||||||||||
152 | 308 | 596 | 1008 | 489 | |||||||||||
153 | 89 | 427 | 571 | 1016 | 464 | ||||||||||
154 | 23 | 1022 | |||||||||||||
155 | 28 | 448 | 320 | 586 | 1042 | 479 | |||||||||
156 | 447 | 321 | 585 | 1044 | 478 | ||||||||||
157 | 34 | 317 | 785 | 38 | 318 | 33 | 597 | 1039 | 490 | ||||||
158 | 84 | 66 | 458 | 121 | 266 | 517 | 218 |
This table is based on references given in Heron-Allen's (2nd) edition of 1898. I have included references from a number of the later rubáiyát editions and studies such as by Anet, Thompson, Christensen, Rosen, Tirtha and others. See the Heron-Allen table for the references restricted to his 1898 edition.
Nr = The Bodleian quatrains
A = Anet, 1957
B = Bodenstedt, 1881
C = Cadell, 1899
Ch = Christensen, 1927
F = FitzGerald, 1859
G = Garner, 1898
M = McCarthy, 1889
N = Nicolas, 1867
P = Payne, 1898
Ro = Roe, 1906
Rs = Rosen, 1925
S = Von Schack, 1878
Th = Thompson, 1906
Ti = Tirtha, 1941
W = Whinfield, 1883